Alle

Tabelle

  Mannschaft Sp. Tore +/- Pkt
1. St. Magdalena 13 43:17 26 31
2. Gallneukirchen 13 27:14 13 27
3. Katsdorf 13 26:19 7 25
4. Freistadt 13 24:19 5 25
5. Pettenbach 13 28:23 5 24
6. Pichling 13 26:17 9 21
7. Naarn 13 22:19 3 20
8. St. Martin i. M. 13 22:23 -1 18
9. Rohrbach/Berg 13 26:28 -2 16
10. SC Marchtrenk 13 24:30 -6 16
11. Perg 13 18:22 -4 15
12. V. Marchtrenk 13 20:35 -15 12
13. U. Pregarten 13 17:38 -21 3
14. Königswiesen 13 15:33 -18 2
Alle Spiele

Nächstes Spiel